≈≈景津装备603279≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.11.11)

★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
                                              EPS                       
评级日期   评级       上次评级   2023A   2024E   2025E   2026E 研究机构  
────────────────────────────────────
2024-11-07 买入       买入        1.78    1.54    1.66    1.85 中邮证券  
2024-11-06 买入       买入        1.78    1.54    1.71    1.91 华安证券  
2024-11-04 买入       买入        1.78    1.57    1.79    2.04 天风证券  
2024-11-01 买入       买入        1.78    1.53    1.67    1.82 华西证券  
2024-10-29 买入       买入        1.78    1.58    1.82    2.08 国盛证券  
2024-10-29 买入       买入        1.78    1.78    2.05    2.29 西南证券  
2024-09-28 买入       买入        1.78    1.80    2.03    2.27 浙商证券  
2024-09-22 买入       --          1.78    1.80    2.03    2.27 浙商证券  
2024-09-19 买入       --          1.78    1.82    2.09    2.38 光大证券  
2024-09-05 增持       增持        1.78    1.79    2.00    2.22 东北证券  
2024-09-04 买入       --          1.78    1.67    1.78    1.97 中邮证券  
2024-08-30 买入       买入        1.78    1.63    1.77    1.92 华西证券  
2024-08-30 买入       买入        1.78    1.78    1.96    2.16 东吴证券  
2024-08-30 买入       买入        1.78    1.81    1.99    2.24 国投证券  
2024-08-29 买入       买入        1.78    1.76    1.95    2.16 华安证券  
2024-08-29 买入       买入        1.78    1.77    1.98    2.20 广发证券  
2024-08-28 推荐       强烈推荐    1.78    1.83    1.98    2.12 方正证券  
2024-08-27 买入       买入        1.78    1.78    2.01    2.35 申万宏源集团
2024-08-27 买入       买入        1.78    1.80    1.97    2.12 国海证券  
2024-08-27 买入       买入        1.78    1.81    1.99    2.18 国盛证券  
2024-08-27 买入       买入        1.78    1.90    2.07    2.18 中信证券  
2024-08-27 推荐       推荐        1.78    1.83    2.00    2.26 民生证券  
2024-08-26 买入       买入        1.78    1.88    2.13    2.40 西南证券  
2024-06-24 买入       买入        1.78    1.96    2.16    2.34 广发证券  
────────────────────────────────────

                                               EPS                      
★盈利预测                  2023A        2024E        2025E        2026E
────────────────────────────────────
每股收益(元)               1.7800       1.7913       1.9938       2.2203
净利润(万元)          100808.9453  103234.4609  114906.3750  128013.6328
主营业务收入(万元)    624931.9375  661721.4375  719529.0000  790408.8750
────────────────────────────────────

★投资评级
统计时段       买入      增持      中性      减持      卖出        合计
────────────────────────────────────
一个月内       8         --        --        --        --             8
三个月内       19        1         --        --        --            20
六个月内       20        1         --        --        --            21
十二个月内     28        1         --        --        --            29
────────────────────────────────────

★同行业股票最新评级追踪--通用设备制造业
────────────────────────────────────
                                                 EPS                    
评级日期   代码   简称        评级           2024E    2025E 研究机构  
────────────────────────────────────
2024-11-10 603218.SH 日月股份    --              0.58     0.89 国信证券  
2024-11-09 688017.SH 绿的谐波    买入            0.51     0.66 天风证券  
2024-11-09 688333.SH 铂力特      增持            0.70     1.50 浙商证券  
2024-11-09 600875.SH 东方电气    优于大市        1.37     1.48 国信证券  
2024-11-08 301070.SZ 开勒股份    买入            1.11     1.66 东北证券  
2024-11-08 301559.SZ 中集环科    增持            0.50     0.74 华泰金融控股
2024-11-08 603699.SH 纽威股份    增持            1.09     1.27 华泰金融控股
2024-11-08 300470.SZ 中密控股    买入            1.90     2.19 华泰金融控股
2024-11-07 300083.SZ 创世纪      增持            0.23     0.31 中泰证券  
2024-11-07 300161.SZ 华中数控    增持            0.20     0.66 东北证券  
2024-11-07 300772.SZ 运达股份    买入            0.60     1.15 太平洋证券
2024-11-07 000837.SZ 秦川机床    买入            0.08     0.12 华安证券  
2024-11-07 002050.SZ 三花智控    买入            0.94     1.12 浙商证券  
2024-11-07 002438.SZ 江苏神通    买入            0.63     0.81 广发证券  
2024-11-07 002483.SZ 润邦股份    增持            0.46     0.57 中邮证券  
2024-11-07 002698.SZ 博实股份    买入            0.59     0.67 德邦证券  
2024-11-07 603279.SH 景津装备    买入            1.54     1.66 中邮证券  
2024-11-07 603298.SH 杭叉集团    买入            1.52     1.74 申万宏源集团
2024-11-07 600320.SH 振华重工    增持            0.16     0.20 中邮证券  
2024-11-07 600761.SH 安徽合力    优于大市        1.59     1.87 海通证券  
2024-11-07 601100.SH 恒立液压    买入            1.94     2.24 华安证券  
2024-11-07 601882.SH 海天精工    买入            1.09     1.30 华泰金融控股
2024-11-07 688409.SH 富创精密    增持            0.92     1.38 华安证券  
2024-11-06 600894.SH 广日股份    买入            0.94     1.03 天风证券  
2024-11-06 600481.SH 双良节能    推荐           -0.83     0.51 华创证券  
2024-11-06 603915.SH 国茂股份    买入            0.47     0.62 长江证券  
2024-11-06 002747.SZ 埃斯顿      买入              --     0.22 华泰金融控股
2024-11-06 300145.SZ 中金环境    增持            0.16     0.21 华泰金融控股
2024-11-06 300263.SZ 隆华科技    增持            0.23     0.26 中原证券  
2024-11-05 300850.SZ 新强联      买入            0.14     1.00 中原证券  
2024-11-05 605060.SH 联德股份    买入            0.96     1.23 广发证券  
2024-11-05 603173.SH 福斯达      买入            1.60     2.05 华鑫证券  
2024-11-05 301548.SZ 崇德科技    买入            1.33     1.74 财信证券  
2024-11-05 301596.SZ 瑞迪智驱    增持            1.81     2.03 东北证券  
2024-11-05 688305.SH 科德数控    买入            1.18     1.78 长江证券  
2024-11-05 688558.SH 国盛智科    买入            0.95     1.20 华鑫证券  
2024-11-05 831689.BJ 克莱特      增持            0.88     0.92 开源证券  
2024-11-04 430418.BJ 苏轴股份    增持            1.06     1.21 开源证券  
2024-11-04 600835.SH 上海机电    买入            0.88     0.88 中信建投证券
2024-11-04 603088.SH 宁波精达    强烈推荐        0.40     0.53 招商证券  
2024-11-04 601369.SH 陕鼓动力    增持            0.63     0.73 东北证券  
2024-11-04 603201.SH 常润股份    增持            1.52     1.86 东方财富证券
2024-11-04 300260.SZ 新莱应材    买入            0.67     1.07 中信证券  
2024-11-04 002202.SZ 金风科技    买入            0.55     0.71 长城证券  
2024-11-04 000777.SZ 中核科技    增持            0.72     0.86 中泰证券  
2024-11-03 000404.SZ 长虹华意    持有            0.69     0.80 西南证券  
2024-11-03 301029.SZ 怡合达      买入            0.79     0.95 长江证券  
2024-11-03 603308.SH 应流股份    买入            0.54     0.69 华金证券  
2024-11-03 688557.SH 兰剑智能    强推            1.51     1.99 华创证券  
2024-11-03 872808.BJ 曙光数创    买入            0.57     0.76 国海证券  
2024-11-02 001380.SZ 华纬科技    买入            1.22     1.48 国海证券  
2024-11-01 000811.SZ 冰轮环境    买入            0.74     0.79 华安证券  
2024-11-01 002158.SZ 汉钟精机    优于大市        1.70     1.64 国信证券  
2024-11-01 603667.SH 五洲新春    买入            0.38     0.50 东北证券  
2024-11-01 688577.SH 浙海德曼    买入            0.41     0.83 国盛证券  
2024-11-01 688448.SH 磁谷科技    增持            0.46     1.15 国泰君安证券
2024-10-31 603325.SH 博隆技术    增持            4.43     7.13 国海证券  
2024-10-31 603269.SH 海鸥股份    增持            0.46     0.60 华源证券  
2024-10-31 603277.SH 银都股份    增持            1.42     1.72 财通证券  
2024-10-31 430510.BJ 丰光精密    增持            0.26     0.30 东吴证券  
2024-10-31 002559.SZ 亚威股份    买入            0.23     0.37 华鑫证券  
2024-10-31 002884.SZ 凌霄泵业    买入            1.29     1.48 国联证券  
2024-10-31 001288.SZ 运机集团    买入            0.92     1.25 华鑫证券  
2024-10-30 002534.SZ 西子洁能    买入            0.68     0.69 中信证券  
2024-10-30 603187.SH 海容冷链    买入            0.98     1.14 长江证券  
2024-10-30 603611.SH 诺力股份    买入            1.94     2.26 华西证券  
2024-10-30 603901.SH 永创智能    增持            0.21     0.43 财通证券  
2024-10-30 605286.SH 同力日升    买入            1.82     2.50 东方财富证券
2024-10-30 830839.BJ 万通液压    买入            0.83     1.03 开源证券  
2024-10-29 688697.SH 纽威数控    增持            1.02     1.19 东吴证券  
2024-10-29 920002.BJ 万达轴承    增持            1.63     1.91 开源证券  
2024-10-29 603966.SH 法兰泰克    增持            0.53     0.67 东方财富证券
2024-10-29 603757.SH 大元泵业    买入            1.45     1.59 天风证券  
2024-10-29 301272.SZ 英华特      买入            1.62     1.89 国金证券  
2024-10-29 002011.SZ 盾安环境    持有            0.87     1.06 西南证券  
2024-10-27 301028.SZ 东亚机械    强推            0.57     0.70 华创证券  
2024-10-26 300421.SZ 力星股份    增持            0.29     0.43 财通证券  
2024-10-25 300718.SZ 长盛轴承    买入            0.84     1.00 国盛证券  
2024-10-25 000530.SZ 冰山冷热    买入            0.14     0.19 华安证券  
2024-10-25 301261.SZ 恒工精密    --              1.75     2.08 中泰证券  
2024-10-24 300990.SZ 同飞股份    买入            0.86     1.37 国金证券  
2024-10-14 873570.BJ 坤博精工    增持            0.42     0.49 江海证券  
2024-09-30 832662.BJ 方盛股份    增持            0.60     0.77 开源证券  
2024-09-30 001696.SZ 宗申动力    --              0.57     0.71 中信证券  
2024-09-23 688678.SH 福立旺      优于大市        0.56     0.77 国信证券  
2024-09-13 603666.SH 亿嘉和      增持            0.34     0.67 浙商证券  
2024-09-12 300607.SZ 拓斯达      增持            0.34     0.56 华泰金融控股
2024-09-11 688028.SH 沃尔德      买入            1.02     1.50 江海证券  
2024-09-10 601615.SH 明阳智能    买入            1.01     1.44 长江证券  
2024-09-02 601727.SH 上海电气    买入            0.04     0.10 光大证券  
2024-09-01 688092.SH 爱科科技    买入            1.22     1.64 信达证券  
2024-08-29 688255.SH 凯尔达      买入            0.50     0.71 申万宏源集团
2024-08-29 300193.SZ 佳士科技    增持            0.48     0.58 东北证券  
2024-08-29 002843.SZ 泰嘉股份    买入            0.54     1.00 国盛证券  
2024-08-28 002896.SZ 中大力德    增持            0.58     0.68 中泰证券  
2024-08-28 838670.BJ 恒进感应    增持            0.13     0.15 东吴证券  
2024-08-26 836270.BJ 天铭科技    买入            0.68     0.86 开源证券  
2024-08-23 833943.BJ 优机股份    增持            0.77     0.90 开源证券  
2024-08-21 688360.SH 德马科技    买入            0.85     1.03 东方财富证券
2024-08-13 835579.BJ 机科股份    推荐            0.38     0.45 中国银河证券
2024-08-09 300540.SZ 蜀道装备    增持            0.28     0.51 中信证券  
2024-08-08 002255.SZ 海陆重工    推荐            0.43     0.51 方正证券  
2024-07-06 688433.SH 华曙高科    买入            0.36     0.44 中信建投证券
2024-06-29 002598.SZ 山东章鼓    买入            0.36     0.38 华鑫证券  
2024-06-13 605389.SH 长龄液压    买入            1.06     1.24 东方财富证券
2024-05-15 002877.SZ 智能自控    增持            0.38     0.47 中原证券  
2024-05-14 603131.SH 上海沪工    增持            0.28     0.36 华金证券  
2024-05-10 002046.SZ 国机精工    买入            0.69     0.88 中信建投证券
2024-05-01 300853.SZ 申昊科技    持有            0.50     0.71 华福证券  
2024-04-26 300809.SZ 华辰装备    增持            0.56     0.69 长城证券  
2024-04-26 002272.SZ 川润股份    买入            0.05     0.10 华鑫证券  
2024-03-29 603912.SH 佳力图      买入            0.13     0.16 长城证券  
2024-03-26 002943.SZ 宇晶股份    买入            1.52     2.06 天风证券  
2024-03-18 605259.SH 绿田机械    买入            1.68     1.94 华福证券  
2024-02-09 002520.SZ 日发精机    增持           -0.77     0.07 东北证券  
2024-02-08 002122.SZ 汇洲智能    增持            0.08     0.09 财通证券  
2024-02-07 600215.SH 派斯林      推荐            0.45     0.61 民生证券  
2023-12-11 300441.SZ 鲍斯股份    买入            0.32     0.40 中信证券  
2023-11-28 000410.SZ 沈阳机床    增持           -0.04     0.01 长城证券  
2023-11-10 002204.SZ 大连重工    --              0.19     0.25 中信证券  
2023-11-09 301317.SZ 鑫磊股份    买入            0.96     1.88 中信建投证券
2023-11-03 300257.SZ 开山股份    买入            0.50     0.70 中信证券  
2023-10-25 300551.SZ 古鳌科技    买入              --     0.05 太平洋证券
2023-10-24 300095.SZ 华伍股份    --              0.29     0.43 信达证券  
2023-10-11 301252.SZ 同星科技    买入            1.55     1.96 华鑫证券  
2023-09-24 601177.SH 杭齿前进    增持            0.62     0.70 东北证券  
2023-09-17 301232.SZ 飞沃科技    买入            2.02     3.16 广发证券  
2023-09-17 688251.SH 井松智能    推荐            1.38     1.65 华创证券  
2023-09-13 688211.SH 中科微至    --              1.14     1.84 中信证券  
2023-09-11 002795.SZ 永和智控    买入            0.16     0.39 山西证券  
2023-09-03 300931.SZ 通用电梯    增持            0.11     0.15 东北证券  
2023-09-01 688218.SH 江苏北人    增持            0.73     0.84 东北证券  
2023-08-31 002527.SZ 新时达      增持            0.23     0.24 东北证券  
2023-08-29 300024.SZ 机器人      增持           -0.09     0.02 中银国际证券
2023-08-29 300838.SZ 浙江力诺    买入            0.98     1.31 天风证券  
2023-08-29 300486.SZ 东杰智能    买入            0.27     0.40 东北证券  
2023-08-29 301368.SZ 丰立智能    增持            0.52     0.75 国泰君安证券
2023-08-02 301446.SZ 福事特      增持            1.59     1.90 中泰证券  
2023-04-28 300984.SZ 金沃股份    增持            1.19     1.62 华泰证券  
2023-04-27 301273.SZ 瑞晨环保    买入            1.56     2.07 信达证券  
2023-02-14 002529.SZ 海源复材    买入           -0.46     1.18 中泰证券  
2023-01-30 603011.SH 合锻智能    买入            0.23     0.49 国金证券  
2022-12-08 688455.SH 科捷智能    增持            0.64     0.89 国泰君安证券
2022-11-01 600619.SH 海立股份    买入            0.18     0.24 安信证券  
2022-10-31 301043.SZ 绿岛风      买入            0.61     0.75 安信证券  
2022-09-09 688090.SH 瑞松科技    买入            0.82     1.52 广发证券  
2022-08-02 603617.SH 君禾股份    买入            0.33     0.50 国盛证券  
2021-10-30 300503.SZ 昊志机电    审慎推荐        0.74     0.80 招商证券  
2021-09-28 301020.SZ 密封科技    买入            0.99     1.30 西南证券  
2021-09-03 600343.SH 航天动力    增持            0.06     0.14 东北证券  
2021-08-24 605100.SH 华丰股份    增持            2.41     2.88 东方财富证券
2021-04-08 600592.SH 龙溪股份    买入            0.45     0.55 天风证券  
2020-11-03 300420.SZ 五洋自控    买入            0.22     0.28 浙商证券  
2020-10-20 300669.SZ 沪宁股份    买入            0.59     0.87 光大证券  
2020-09-04 300512.SZ 中亚股份    强推            0.54     1.03 华创证券  
2020-08-25 603488.SH 展鹏科技    增持            0.33     0.37 安信证券  
2020-07-24 002685.SZ 华东重机    买入            0.42     0.54 开源证券  
2020-07-22 000584.SZ *ST工智     买入            0.12     0.16 国元证券  
2019-08-05 601002.SH 晋亿实业    推荐            0.35     0.47 民生证券  
2019-07-29 600841.SH 动力新科    增持            0.15     0.17 东北证券  
2014-11-13 600218.SH 全柴动力    --              0.19       -- 中信建投证券
2012-09-03 002248.SZ 华东数控    --              0.08     0.10 中信建投证券
2012-01-01 600202.SH 哈空调      --              0.38       -- 湘财证券  
2010-10-28 000595.SZ 宝塔实业    --             -0.30     0.02 方正证券  
2009-10-28 600421.SH 华嵘控股    --             -0.14    -0.15 天相投资顾问
────────────────────────────────────

所属行业通用设备制造业(共257家)
截止日期 2024-09-30
────────────────────────────────────
代码   简称     总股本  实际流  总资产    排名 营业收入 排名 净利润  排名
                (亿股)  通A股   (亿元)         (亿元)        增长率      
────────────────────────────────────
000404 长虹华意    6.96    6.93    142.72   27    96.87   17  28.89   55 
000410 沈阳机床   20.65   16.81     32.02  113       10  117 -68.51  222 
000530 冰山冷热    8.43       6     76.86   47    37.15   34  28.63   56 
000570 苏常柴A     7.06    5.56     53.99   63    19.58   64 -67.78  221 
000584 *ST工智     7.61    7.59     40.97   85    13.78   92 173.94   13 
000595 宝塔实业   11.39   11.38     10.38  220     1.91  235 -14.33  147 
000777 中核科技    3.84    3.83     34.75  103    10.25  115 -11.19  136 
000811 冰轮环境    7.64    7.46    115.95   32    49.56   26 -11.91  141 
000816 智慧农业   14.47   14.37     36.96   93    11.22  105 180.95   12 
000837 秦川机床    10.1    9.71     94.71   40    28.86   43 -15.19  152 
000880 潍柴重机    3.31    1.62     56.98   60     28.1   46   7.23   88 
000903 云内动力    19.5    19.2    119.47   30    41.53   33   11.4   81 
001225 和泰机电    0.65    0.21      15.3  185      1.8  241 -50.79  209 
001226 拓山重工    0.75    0.19     11.75  211     4.41  190 443.35    4 
001268 联合精密    1.08     0.4     12.56  202     5.41  176   8.99   84 
001288 运机集团    1.66    0.65     39.51   88     8.68  126  21.38   65 
001306 夏厦精密    0.62    0.16     18.47  170     4.61  184 -15.65  154 
001379 腾达科技       2     0.5     21.22  157    13.38   94 -22.92  171 
001380 华纬科技    1.83    0.59     24.19  141    12.34   99  42.61   38 
001696 宗申动力   11.45    8.91    114.42   34    73.05   19   7.17   89 
002011 盾安环境   10.65    9.16    116.49   31    93.36   18  20.23   67 
002046 国机精工    5.29    5.26     56.09   61    18.05   71 -14.83  151 
002050 三花智控   37.32    36.7    344.67   10   205.63    6   5.53   95 
002122 汇洲智能      20   19.88     37.17   91     6.94  153 -55.74  213 
002158 汉钟精机    5.35    5.34     60.07   57    28.57   45   6.14   91 
002164 宁波东力    5.32     4.8     23.14  148    10.84  112  40.76   40 
002202 金风科技   42.25   33.94   1563.13    2   358.39    3  36.12   46 
002204 大连重工   19.31   19.31     253.7   14   101.55   16  25.33   60 
002248 华东数控    3.07    3.07      5.23  244     2.57  223  -4.97  125 
002255 海陆重工    8.42    6.49     68.29   51    17.79   73  -2.43  118 
002272 川润股份    4.85     3.8     35.52   98    12.01  101 -26.37  177 
002347 泰尔股份    5.05    4.93     25.22  137     7.38  148 -434.61  255 
002367 康力电梯    7.99    5.26     72.15   49    28.77   44 -19.57  164 
002418 康盛股份   11.36   11.36     27.04  128     17.2   77 -151.38  244 
002438 江苏神通    5.08    4.69        58   59    16.34   81  12.81   78 
002480 新筑股份    7.69    7.68    147.39   26    16.77   78 -41.78  198 
002483 润邦股份    8.86    8.85    104.42   36    51.49   24  27.61   58 
002520 日发精机       8    6.45     38.81   89    14.54   88 -22.21  169 
002523 天桥起重   14.17   14.12     45.84   79     10.7  113 189.53   11 
002527 新时达      6.63    5.29     45.27   80    22.64   54 -153.13  245 
002529 海源复材     2.6     2.6      9.36  226     1.23  247   30.8   52 
002534 西子洁能    7.39    7.31    153.38   22     48.8   28 356.11    6 
002559 亚威股份     5.5    5.01     46.75   78    14.91   86   4.02  101 
002598 山东章鼓    3.12     2.8     27.67  124    15.19   85   3.57  103 
002630 华西能源   11.81    10.6     97.76   38    20.51   61 128.04   17 
002633 申科股份     1.5    1.49      6.18  238     2.35  230 192.86   10 
002639 雪人股份    7.73    6.51     44.91   81    13.13   96  94.99   22 
002685 华东重机   10.08   10.08     35.73   97     9.31  122 118.94   18 
002686 亿利达      5.66    5.23     30.39  117    11.17  107 -15.66  155 
002689 远大智能   10.43   10.43     18.85  166     7.41  146 -129.93  239 
002698 博实股份   10.23    8.41      66.4   53    21.65   57   3.45  104 
002747 埃斯顿       8.7    7.87    103.79   37    33.67   37 -142.43  242 
002774 快意电梯    3.37    2.82     20.21  162    11.17  108 -10.95  134 
002795 永和智控    4.46    4.35     17.65  172     6.27  160 -48.91  206 
002808 ST恒久      2.69    1.86      4.19  251     1.16  248  42.59   39 
002816 和科达         1       1      3.54  256     0.46  256 -90.62  232 
002843 泰嘉股份    2.53     2.5     25.89  134    13.16   95 -37.48  193 
002871 伟隆股份    2.19     1.2     12.88  198     3.92  199 -11.77  140 
002877 智能自控    3.53    2.34     24.69  138     7.85  138 -57.13  215 
002884 凌霄泵业    3.58    2.73     23.68  143    11.68  103  17.92   72 
002896 中大力德    1.51    1.51     15.96  183     7.42  145  -0.82  117 
002903 宇环数控    1.56    1.03     11.07  217     3.23  212 -74.03  226 
002921 联诚精密    1.31     1.1     24.61  139     8.11  136 -365.63  252 
002943 宇晶股份    2.05    1.21     34.95  102     9.44  120 -73.62  224 
003025 思进智能    2.37    1.99     13.44  196     4.66  182 133.71   15 
200530 冰山B       8.43       6     76.86   48    37.15   35  28.63   57 
200570 苏常柴B     7.06    5.56     53.99   64    19.58   63 -67.78  220 
200706 瓦轴B       4.03       0     34.53  104    16.26   82 -18.66  162 
200771 杭汽轮B    11.75       0    170.88   19    42.63   32 -42.11  201 
300004 南风股份     4.8     4.8     20.16  163     4.21  192 512.39    3 
300024 机器人     15.66   15.23    121.49   29    24.31   50 -21.33  168 
300083 创世纪     16.65   14.93    104.43   35    32.76   38  21.19   66 
300091 金通灵     14.89   13.35     52.05   69    10.52  114 -33.09  187 
300095 华伍股份     4.2    3.36     35.88   94     8.53  127 -73.88  225 
300126 锐奇股份    3.04     2.1     12.57  201      3.2  214 -358.07  251 
300145 中金环境   19.21   18.94     82.35   43    35.85   36  14.26   77 
300152 新动力      7.13    7.13      8.02  231     1.89  237  92.22   23 
300154 瑞凌股份     4.5    3.15     25.69  135     8.24  135  48.49   34 
300157 新锦动力    7.26    7.04     22.24  154     3.91  200 -25.53  176 
300161 华中数控    1.99    1.95     49.41   73    11.07  110 -97.55  233 
300193 佳士科技    4.94    4.37     29.67  120     9.44  119   8.59   86 
300222 科大智能     7.8    6.36     47.15   77    19.14   67 133.26   16 
300257 开山股份    9.94    9.55    166.71   20     31.1   41  -36.7  191 
300260 新莱应材    4.08    2.88     48.11   75    21.61   58  17.45   76 
300263 隆华科技    9.04    7.49      66.1   55     19.3   65 -12.26  142 
300342 天银机电    4.25    4.18     22.07  156     7.51  142  32.45   51 
300411 金盾股份    4.07    3.06     14.85  187     3.08  215  -4.11  121 
300420 五洋自控   11.16   11.16     33.05  109     6.79  154 -136.29  241 
300421 力星股份    2.94     2.3     18.88  165     7.77  140 -11.09  135 
300441 鲍斯股份    6.44    6.27     33.45  108    17.69   74 226.25    8 
300470 中密控股    2.08    1.96     32.03  112    11.43  104   9.35   82 
300486 东杰智能    4.07    3.96     31.03  116     5.52  171 -1001.83  256 
300503 昊志机电    3.06    2.39     26.55  130     9.68  118 371.48    5 
300509 新美星      2.96    2.47      26.1  133      7.5  143   5.86   93 
300512 中亚股份    4.08    3.28     26.16  132     7.64  141 -42.04  200 
300540 蜀道装备    1.65    1.45     17.38  173     4.97  179  66.19   29 
300551 古鳌科技    3.46    3.01      11.3  212     2.17  231 -310.18  249 
300607 拓斯达      4.25    2.86     64.18   56    22.35   56 -97.69  234 
300669 沪宁股份    1.93    1.82     10.03  222     2.38  228  -31.2  184 
300718 长盛轴承    2.99    1.94        20  164     8.35  133  -3.47  119 
300772 运达股份    7.02    6.95    346.37    9   139.29   12   4.95   97 
300780 德恩精工    1.47    1.05     20.54  159     3.95  197 -313.1  250 
300809 华辰装备    2.52     1.4     20.93  158     2.93  216 -41.81  199 
300817 双飞集团    2.18    1.24     12.76  199     6.09  162   9.12   83 
300838 浙江力诺    1.37    1.01     16.28  180     7.12  152 -70.93  223 
300850 新强联      3.59    2.45     97.65   39    19.65   62 -106.42  235 
300853 申昊科技    1.47     1.1     18.63  169     0.74  255 -2111.89  257 
300904 威力传动    0.72    0.22     18.69  168     3.27  208 -35.42  190 
300931 通用电梯     2.4    1.96     11.04  218     4.03  194  67.26   28 
300943 春晖智控    2.04    1.24     12.09  207     3.81  201 -30.33  181 
300971 博亚精工    0.84    0.66     12.67  200     2.63  221 -14.57  149 
300984 金沃股份    0.77    0.46     13.69  192     8.41  131 -34.44  188 
300990 同飞股份    1.68    0.42     22.19  155    13.74   93 -50.37  208 
300992 泰福泵业    0.91    0.72     16.23  181     5.15  178 -49.24  207 
301020 密封科技    1.46    1.46     11.89  209     3.93  198  23.25   64 
301023 江南奕帆    0.56     0.3       9.1  227     2.02  234  88.45   24 
301028 东亚机械    3.82    2.46      22.5  152     8.96  125  39.23   43 
301029 怡合达      5.77    4.04     37.11   92    18.57   69 -27.31  178 
301032 新柴股份    2.41    1.59     26.36  131    17.35   75 1102.59    2 
301043 绿岛风      0.68    0.23      12.5  204     4.46  187   12.7   79 
301056 森赫股份    2.67    2.67     13.84  191     5.41  175  24.69   62 
301070 开勒股份    0.65    0.43     10.08  221     2.78  217 -89.98  230 
301079 邵阳液压    1.09    0.56      9.53  224     2.73  219  -7.87  130 
301105 鸿铭股份     0.5    0.16      9.69  223     1.57  244 217.76    9 
301107 瑜欣电子    0.73    0.21     11.78  210     4.06  193 -16.34  157 
301125 腾亚精工    1.42    0.59     11.16  214     4.63  183 -113.13  236 
301151 冠龙节能     1.7    0.55     26.68  129     5.73  169 -61.47  217 
301232 飞沃科技    0.75    0.44     32.55  110    12.05  100 -229.87  248 
301252 同星科技    1.16    0.33     16.63  177     8.37  132   2.85  107 
301255 通力科技    1.09    0.27     13.54  194     3.26  209  -30.4  182 
301261 恒工精密    0.88    0.38     29.55  121     7.47  144  18.02   71 
301272 英华特      0.59    0.32     11.99  208     4.31  191 -13.88  144 
301273 瑞晨环保    0.72    0.35     12.16  206     1.47  245 -400.74  253 
301279 金道科技       1    0.29     16.72  176     4.72  181 -16.77  158 
301309 万得凯         1    0.25     17.19  174     7.41  147   57.3   32 
301311 昆船智能     2.4    0.87     48.31   74    12.87   98 -114.62  237 
301317 鑫磊股份    1.57    0.45     23.44  147      6.6  157   -9.3  132 
301353 普莱得      0.76    0.25     14.61  189     6.47  159 -14.44  148 
301368 丰立智能     1.2    0.64     12.56  203     3.71  203 -46.56  204 
301399 英特科技    1.28    0.32      14.8  188     3.55  205 -42.48  202 
301446 福事特      1.04    0.26      13.1  197     3.21  213 -20.77  167 
301448 开创电气    1.04    0.48      8.48  229     5.63  170  37.51   44 
301548 崇德科技    0.87    0.24     16.74  175      3.7  204   5.22   96 
301559 中集环科       6     0.9      54.2   62    23.54   51 -63.23  218 
301596 瑞迪智驱    0.55    0.14     11.13  215     4.43  188   1.52  113 
301603 乔锋智能    1.21    0.23     33.67  107    11.94  102  24.71   61 
430418 苏轴股份    1.35    0.72      9.01  228     5.47  173  35.04   50 
430510 丰光精密    1.32    0.63      5.75  240     1.83  239  35.68   49 
600202 哈空调      3.83    3.83     30.07  118     9.42  121 -89.87  228 
600215 派斯林      4.65    4.57     35.82   95    14.38   90 -27.99  180 
600218 全柴动力    4.36    4.36     58.24   58    30.44   42 -14.78  150 
600243 青海华鼎    4.39    4.39      9.37  225     1.85  238  40.41   42 
600320 振华重工   52.68   33.22     812.5    5   253.63    4  36.05   48 
600343 航天动力    6.38    6.38     29.89  119     5.94  164 -55.37  212 
600421 华嵘控股    1.96    1.96      1.52  257     0.77  253  61.47   30 
600481 双良节能   18.71   18.71    311.01   11   103.47   15 -189.28  247 
600592 龙溪股份       4       4     35.74   96    15.83   83   0.35  116 
600619 海立股份   10.73    7.89    222.28   15   151.73   11  96.71   20 
600761 安徽合力    8.91    8.91    187.18   18   134.09   13   7.86   87 
600835 上海机电   10.23    8.07    369.48    8   156.85    8  -14.2  145 
600841 动力新科   13.88     9.2     151.4   23    52.36   22 -17.56  160 
600875 东方电气   31.17   20.23   1387.24    3   470.25    2  -9.04  131 
600894 广日股份    8.74     8.6     148.6   25    49.44   27   4.94   98 
601002 晋亿实业    9.54    9.54     52.29   68    17.28   76 10699.47    1 
601100 恒立液压   13.41   13.41    193.18   17    69.36   21   2.17  109 
601177 杭齿前进    4.08       4     49.89   71    16.42   80    8.7   85 
601369 陕鼓动力   17.26   16.91    260.01   13    72.89   20   -4.3  123 
601615 明阳智能   22.72   22.64     829.2    4   202.37    7 -32.08  186 
601727 上海电气   155.8  126.55    2901.4    1   760.81    1   5.96   92 
601882 海天精工    5.22    5.22      47.8   76    24.93   47 -12.89  143 
601956 东贝集团    6.22    6.19     66.25   54    45.59   30 -25.01  174 
