≈≈通达股份002560≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:23.09.09)

★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
                                              EPS                       
评级日期   评级       上次评级   2022A   2023E   2024E   2025E 研究机构  
────────────────────────────────────
2023-08-31 买入       买入        0.23    0.42    0.59    0.78 东北证券  
2023-08-31 增持       增持        0.23    0.45    0.54    0.59 国联证券  
2023-07-21 买入       买入        0.23    0.46    0.67    0.96 中泰证券  
2023-07-16 增持       增持        0.23    0.40    0.71    1.21 华安证券  
2023-05-11 买入       买入        0.23    0.46    0.67    0.96 中泰证券  
2023-05-07 增持       --          0.23    0.49    0.87    1.38 华安证券  
2023-04-27 买入       买入        0.23    0.40    0.58    0.78 东北证券  
2023-04-26 增持       --          0.23    0.45    0.54    0.59 国联证券  
────────────────────────────────────

                                               EPS                      
★盈利预测                  2022A        2023E        2024E        2025E
────────────────────────────────────
每股收益(元)               0.2300       0.4413       0.6463       0.9063
净利润(万元)           12180.8809   23212.5000   34050.0000   47787.5000
主营业务收入(万元)    549864.3125  670062.5000  810650.0000  989737.5000
────────────────────────────────────

★投资评级
统计时段       买入      增持      中性      减持      卖出        合计
────────────────────────────────────
一个月内       1         1         --        --        --             2
三个月内       2         2         --        --        --             4
六个月内       4         4         --        --        --             8
十二个月内     7         4         --        --        --            11
────────────────────────────────────

★同行业股票最新评级追踪--电气机械及器材制造业
────────────────────────────────────
                                                 EPS                    
评级日期   代码   简称        评级           2023E    2024E 研究机构  
────────────────────────────────────
2023-09-07 300617.SZ 安靠智电    买入            1.66     2.21 东海证券  
2023-09-07 603063.SH 禾望电气    增持            1.10     1.49 国泰君安证券
2023-09-05 002745.SZ 木林森      增持            0.36     0.49 国泰君安证券
2023-09-03 002498.SZ 汉缆股份    增持            0.27     0.32 光大证券  
2023-09-03 601179.SH 中国西电    优于大市        0.16     0.26 海通国际证券集团
2023-09-02 688567.SH 孚能科技    增持           -0.64     0.66 光大证券  
2023-09-01 600973.SH 宝胜股份    买入            0.32     0.46 中信证券  
2023-09-01 688005.SH 容百科技    买入            2.26     3.17 中信证券  
2023-09-01 002922.SZ 伊戈尔      买入            0.62     0.92 西南证券  
2023-09-01 000541.SZ 佛山照明    买入            0.22     0.33 天风证券  
2023-09-01 300681.SZ 英搏尔      增持            0.03     0.42 申万宏源集团
2023-09-01 300035.SZ 中科电气    增持            0.05     0.75 中邮证券  
2023-08-31 300499.SZ 高澜股份    买入            0.23     0.67 东北证券  
2023-08-31 300769.SZ 德方纳米    买入           -1.21     9.16 中信证券  
2023-08-31 002074.SZ 国轩高科    优于大市        1.01     1.17 海通国际证券集团
2023-08-31 002335.SZ 科华数据    买入            1.57     2.09 西南证券  
2023-08-31 002723.SZ 小崧股份    谨慎推荐        0.17     0.23 中国银河证券
2023-08-31 002527.SZ 新时达      增持            0.23     0.24 东北证券  
2023-08-31 002560.SZ 通达股份    买入            0.42     0.59 东北证券  
2023-08-31 688339.SH 亿华通      买入           -0.77    -0.41 长江证券  
2023-08-31 600884.SH 杉杉股份    买入            0.98     1.34 信达证券  
2023-08-31 601877.SH 正泰电器    买入            2.47     2.75 光大证券  
2023-08-30 600580.SH 卧龙电驱    买入            0.86     1.14 西南证券  
2023-08-30 600690.SH 海尔智家    买入            1.77     2.01 西南证券  
2023-08-30 601126.SH 四方股份    买入            0.83     1.01 东吴证券  
2023-08-30 688348.SH 昱能科技    买入            5.42     8.50 国金证券  
2023-08-30 688408.SH 中信博      买入            2.37     3.56 中信证券  
2023-08-30 688169.SH 石头科技    买入           12.97    15.82 中泰证券  
2023-08-30 605117.SH 德业股份    增持            6.13     9.89 华泰证券  
2023-08-30 603659.SH 璞泰来      增持            1.61     2.24 华泰证券  
2023-08-30 002614.SZ 奥佳华      增持            0.32     0.43 申万宏源集团
2023-08-30 002459.SZ 晶澳科技    买入            2.94     3.80 国金证券  
2023-08-30 002276.SZ 万马股份    买入            0.58     0.81 国联证券  
2023-08-30 002035.SZ 华帝股份    推荐            0.59     0.72 方正证券  
2023-08-30 000651.SZ 格力电器    买入            5.19     5.90 华泰证券  
2023-08-30 000333.SZ 美的集团    强烈推荐        4.70     5.20 招商证券  
2023-08-30 301155.SZ 海力风电    买入            1.79     4.74 中银国际证券
2023-08-30 300490.SZ 华自科技    增持            0.51     0.81 中泰证券  
2023-08-29 300491.SZ 通合科技    买入            0.52     0.84 东北证券  
2023-08-29 300510.SZ 金冠股份    买入            0.20     0.35 国联证券  
2023-08-29 300207.SZ 欣旺达      买入            0.60     0.83 长城国瑞证券
2023-08-29 300724.SZ 捷佳伟创    推荐            4.82     7.50 中国银河证券
2023-08-29 300660.SZ 江苏雷利    买入            0.98     1.20 国盛证券  
2023-08-29 300763.SZ 锦浪科技    增持            4.16     6.15 华泰证券  
2023-08-29 301439.SZ 泓淋电力    买入            0.53     0.74 安信证券  
2023-08-29 000400.SZ 许继电气    买入            0.86     1.08 国联证券  
2023-08-29 002184.SZ 海得控制    买入            0.64     0.82 中信证券  
2023-08-29 002242.SZ 九阳股份    买入            0.96     1.13 中泰证券  
2023-08-29 002668.SZ 奥马电器    推荐            0.58     0.73 民生证券  
2023-08-29 002851.SZ 麦格米特    买入            1.51     2.08 西南证券  
2023-08-29 603551.SH 奥普家居    增持            0.77     0.89 申万宏源集团
2023-08-29 688032.SH 禾迈股份    推荐           11.27    18.01 华创证券  
2023-08-29 688390.SH 固德威      推荐            9.78    13.03 中国银河证券
2023-08-29 603355.SH 莱克电气    增持            1.85     1.98 申万宏源集团
2023-08-29 603515.SH 欧普照明    增持            1.21     1.35 华泰证券  
2023-08-29 600732.SH 爱旭股份    买入            1.93     2.43 太平洋证券
2023-08-29 600522.SH 中天科技    买入            1.27     1.65 国联证券  
2023-08-29 600537.SH 亿晶光电    买入            0.52     0.83 长城证券  
2023-08-29 688793.SH 倍轻松      增持            0.58     1.29 华泰证券  
2023-08-28 688819.SH 天能股份    买入            2.54     3.06 华福证券  
2023-08-28 605555.SH 德昌股份    增持            0.92     1.09 国盛证券  
2023-08-28 600869.SH 远东股份    推荐            0.46     0.70 民生证券  
2023-08-28 601311.SH 骆驼股份    买入            0.67     0.83 东北证券  
2023-08-28 603105.SH 芯能科技    买入            0.57     0.67 华福证券  
2023-08-28 605336.SH 帅丰电器    买入            1.30     1.44 安信证券  
2023-08-28 002677.SZ 浙江美大    买入            0.74     0.84 国盛证券  
2023-08-28 002705.SZ 新宝股份    强烈推荐        1.20     1.42 招商证券  
2023-08-28 002531.SZ 天顺风能    买入            0.93     1.20 华泰证券  
2023-08-28 002518.SZ 科士达      买入            2.00     2.75 国金证券  
2023-08-28 000921.SZ 海信家电    买入            1.83     2.23 浙商证券  
2023-08-28 002129.SZ TCL 中环    买入            2.49     3.01 国金证券  
2023-08-28 301332.SZ 德尔玛      增持            0.57     0.68 华泰证券  
2023-08-28 301266.SZ 宇邦新材    增持            2.33     3.43 浙商证券  
2023-08-28 301310.SZ 鑫宏业      买入            2.46     3.68 国海证券  
2023-08-28 300820.SZ 英杰电气    买入            2.07     2.88 浙商证券  
2023-08-28 300894.SZ 火星人      买入            0.85     1.11 国盛证券  
2023-08-28 300911.SZ 亿田智能    增持            2.28     2.67 华泰证券  
2023-08-28 300217.SZ 东方电热    买入            0.30     0.41 国金证券  
2023-08-27 300040.SZ 九洲集团    增持            0.42     0.53 光大证券  
2023-08-27 301168.SZ 通灵股份    推荐            2.12     3.34 民生证券  
2023-08-27 600105.SH 永鼎股份    增持            0.21     0.25 天风证券  
2023-08-27 002543.SZ 万和电气    买入            1.04     1.20 申万宏源集团
2023-08-27 300001.SZ 特锐德      买入            0.39     0.68 开源证券  
2023-08-27 603606.SH 东方电缆    推荐            2.16     2.81 平安证券  
2023-08-27 688599.SH 天合光能    --              3.46     4.64 中泰证券  
2023-08-27 688676.SH 金盘科技    买入            1.16     1.83 中银国际证券
2023-08-26 688226.SH 威腾电气    推荐            0.88     1.41 民生证券  
2023-08-26 603219.SH 富佳股份    增持            0.64     0.71 国盛证券  
2023-08-26 603486.SH 科沃斯      增持            2.95     3.25 国盛证券  
2023-08-26 600577.SH 精达股份    买入            0.22     0.26 中信证券  
2023-08-26 600481.SH 双良节能    买入            1.25     1.71 国金证券  
2023-08-26 300403.SZ 汉宇集团    增持            0.36     0.44 东北证券  
2023-08-25 300129.SZ 泰胜风能    买入            0.55     0.79 西南证券  
2023-08-25 300118.SZ 东方日升    持有            1.84     2.26 西南证券  
2023-08-25 300569.SZ 天能重工    增持            0.43     0.66 长城证券  
2023-08-25 600487.SH 亨通光电    买入            1.08     1.32 国信证券  
2023-08-25 301278.SZ 快可电子    买入            2.57     3.98 安信证券  
2023-08-25 301031.SZ 中熔电气    买入            2.74     4.41 国金证券  
2023-08-25 300913.SZ 兆龙互连    增持            0.58     0.80 兴业证券  
2023-08-25 300919.SZ 中伟股份    买入            2.81     4.10 中信建投证券
2023-08-25 300750.SZ 宁德时代    买入           10.31    13.89 华泰证券  
2023-08-25 300014.SZ 亿纬锂能    增持            2.17     3.57 财通证券  
2023-08-25 002959.SZ 小熊电器    买入            3.24     4.28 安信证券  
2023-08-25 002892.SZ 科力尔      --              0.18     0.22 国联证券  
2023-08-25 601369.SH 陕鼓动力    买入            0.71     0.93 西南证券  
2023-08-25 603489.SH 八方股份    增持            2.51     3.24 光大证券  
2023-08-25 688063.SH 派能科技    买入            9.41    14.66 华泰证券  
2023-08-25 688395.SH 正弦电气    买入            0.89     1.25 西南证券  
2023-08-25 688345.SH 博力威      买入            1.71     3.14 西部证券  
2023-08-25 603728.SH 鸣志电器    持有            0.49     0.80 西南证券  
2023-08-25 605222.SH 起帆电缆    买入            1.42     1.90 光大证券  
2023-08-25 688663.SH 新风光      买入            1.46     1.98 西南证券  
2023-08-24 688778.SH 厦钨新能    买入            2.58     3.20 华泰证券  
2023-08-24 603868.SH 飞科电器    --              2.53     2.96 信达证券  
2023-08-24 002249.SZ 大洋电机    买入            0.23     0.29 国联证券  
2023-08-24 300693.SZ 盛弘股份    买入            1.30     1.81 国金证券  
2023-08-24 300438.SZ 鹏辉能源    增持            2.67     3.92 国泰君安证券
2023-08-24 300274.SZ 阳光电源    买入            6.16     8.03 国金证券  
2023-08-23 002860.SZ 星帅尔      买入            0.65     0.97 浙商证券  
2023-08-23 002508.SZ 老板电器    推荐            2.01     2.29 中国银河证券
2023-08-23 688349.SH 三一重能    增持            1.53     2.02 中信建投证券
2023-08-23 603050.SH 科林电气    增持            1.00     1.37 兴业证券  
2023-08-23 601012.SH 隆基绿能    买入            3.46     3.08 国海证券  
2023-08-22 600885.SH 宏发股份    强烈推荐        1.48     1.84 招商证券  
2023-08-22 603507.SH 振江股份    买入            1.84     2.59 长城证券  
2023-08-22 688472.SH 阿特斯      买入            1.21     1.63 国金证券  
2023-08-22 688223.SH 晶科能源    强烈推荐        0.80     1.00 招商证券  
2023-08-22 003021.SZ 兆威机电    强烈推荐        1.14     1.68 招商证券  
2023-08-22 002245.SZ 蔚蓝锂芯    增持            0.22     0.52 中邮证券  
2023-08-22 002139.SZ 拓邦股份    优于大市        0.60     0.80 海通证券  
2023-08-22 002056.SZ 横店东磁    买入            1.33     1.62 长城证券  
2023-08-22 300272.SZ 开能健康    增持            0.22     0.25 华西证券  
2023-08-22 300073.SZ 当升科技    买入            4.04     4.89 华福证券  
2023-08-22 600089.SH 特变电工    增持            2.39     2.06 申万宏源集团
2023-08-21 300833.SZ 浩洋股份    买入            6.02     7.76 中泰证券  
2023-08-21 301327.SZ 华宝新能    增持            0.95     3.04 国盛证券  
2023-08-21 600312.SH 平高电气    买入            0.51     0.81 西部证券  
2023-08-21 300824.SZ 北鼎股份    强烈推荐        0.30     0.36 招商证券  
2023-08-21 300124.SZ 汇川技术    持有            1.88     2.48 西南证券  
2023-08-21 300342.SZ 天银机电    增持            0.13     0.23 华金证券  
2023-08-21 300444.SZ 双杰电气    增持            0.32     0.56 财通证券  
2023-08-21 300593.SZ 新雷能      买入            0.72     0.91 中邮证券  
2023-08-21 002028.SZ 思源电气    买入            2.14     2.64 光大证券  
2023-08-21 002334.SZ 英威腾      买入            0.54     0.66 中信证券  
2023-08-21 603303.SH 得邦照明    增持            0.80     0.96 国信证券  
2023-08-21 603195.SH 公牛集团    买入            4.17     4.68 华兴证券  
2023-08-21 688779.SH 长远锂科    推荐            0.25     0.41 民生证券  
2023-08-21 688772.SH 珠海冠宇    买入            0.45     0.89 国金证券  
2023-08-20 603097.SH 江苏华辰    买入            0.74     0.96 中信证券  
2023-08-19 001259.SZ 利仁科技    买入            0.53     0.68 安信证券  
2023-08-18 000922.SZ 佳电股份    增持            0.83     0.98 兴业证券  
2023-08-18 000521.SZ 长虹美菱    推荐            0.62     0.73 方正证券  
2023-08-18 002270.SZ 华明装备    增持            0.63     0.83 中信建投证券
2023-08-18 002724.SZ 海洋王      买入            0.40     0.48 国信证券  
2023-08-18 688303.SH 大全能源    买入            3.07     2.08 广发证券  
2023-08-18 605365.SH 立达信      增持            0.53     0.83 浙商证券  
2023-08-17 001283.SZ 豪鹏科技    增持            1.50     3.30 中银国际证券
2023-08-17 300105.SZ 龙源技术    买入            0.28     0.66 国联证券  
2023-08-16 603366.SH 日出东方    买入            0.58     0.67 安信证券  
2023-08-15 605277.SH 新亚电子    买入            0.69     0.81 长城证券  
2023-08-15 300048.SZ 合康新能    买入            0.05     0.13 信达证券  
2023-08-14 002801.SZ 微光股份    买入            1.56     1.93 浙商证券  
2023-08-13 002169.SZ 智光电气    买入            0.13     0.13 国海证券  
2023-08-12 002706.SZ 良信股份    推荐            0.49     0.61 民生证券  
2023-08-11 002533.SZ 金杯电工    增持            0.68     0.82 东方财富证券
2023-08-11 603579.SH 荣泰健康    增持            1.56     1.91 东方财富证券
2023-08-11 603215.SH 比依股份    增持            1.16     1.38 兴业证券  
2023-08-08 300827.SZ 上能电气    增持            1.18     1.82 中信建投证券
2023-08-05 300068.SZ 南都电源    买入            0.95     1.27 山西证券  
2023-08-04 600268.SH 国电南自    增持            0.22     0.26 东北证券  
2023-07-20 301210.SZ 金杨股份    推荐            1.17     3.47 华创证券  
2023-07-06 002452.SZ 长高电新    强推            0.41     0.50 华创证券  
2023-06-20 002606.SZ 大连电瓷    买入            0.35     0.66 天风证券  
2023-05-29 603583.SH 捷昌驱动    买入            0.87     1.13 中信证券  
2023-05-18 688148.SH 芳源股份    强推            0.35     0.61 华创证券  
2023-05-18 000049.SZ 德赛电池    买入            2.50     2.90 财通证券  
2023-05-15 688517.SH 金冠电气    买入            1.05     1.50 兴业证券  
2023-05-05 600590.SH 泰豪科技    买入            0.19     0.30 德邦证券  
2023-05-04 688611.SH 杭州柯林    买入            2.51     4.02 华福证券  
2023-05-02 688330.SH 宏力达      买入            3.03     3.50 天风证券  
2023-05-02 300376.SZ 易事特      增持            0.28     0.32 东北证券  
2023-04-28 300447.SZ 全信股份    买入            0.82     1.04 东北证券  
2023-04-26 300484.SZ 蓝海华腾    推荐            0.55     0.84 民生证券  
2023-04-25 002610.SZ 爱康科技    买入            0.08     0.15 国联证券  
2023-04-22 002218.SZ 拓日新能    买入            0.11     0.14 东北证券  
2023-04-20 688681.SH 科汇股份    增持            0.48     0.66 德邦证券  
2023-04-19 600152.SH 维科技术    增持            0.21     0.42 信达证券  
2023-03-15 600478.SH 科力远      买入            0.50     0.71 首创证券  
2023-03-11 300427.SZ *ST红相     买入            0.71     0.95 安信证券  
2023-02-13 002733.SZ 雄韬股份    增持            0.43     0.65 川财证券  
2023-01-30 603679.SH 华体科技    强烈推荐       -0.03     0.40 招商证券  
2023-01-20 301121.SZ 紫建电子    买入            0.77     1.39 国金证券  
2022-11-15 833523.BJ 德瑞锂电    中性            0.55     0.67 中信建投证券
2022-11-15 836239.BJ 长虹能源    增持            1.54     2.09 中信建投证券
2022-10-28 002176.SZ 江特电机    买入            1.86     3.41 华西证券  
2022-09-04 300477.SZ 合纵科技    增持            0.23     0.35 东北证券  
2022-08-01 002665.SZ 首航高科    买入            0.01     0.07 东北证券  
2022-08-01 603897.SH 长城科技    推荐            2.31     2.85 民生证券  
2022-05-30 300409.SZ 道氏技术    --                --       -- 国金证券  
2022-04-26 300125.SZ 聆达股份    买入            0.42     1.26 天风证券  
2022-04-26 300932.SZ 三友联众    买入            1.32     1.80 中信建投证券
2022-01-05 002617.SZ 露笑科技    增持            0.21     0.29 财通证券  
2021-11-22 002953.SZ 日丰股份    买入            0.63     1.04 国联证券  
2021-09-14 605066.SH 天正电气    买入            0.89     1.24 东北证券  
2021-08-31 000070.SZ 特发信息    增持            0.12     0.28 华泰证券  
2021-08-25 605288.SH 凯迪股份    增持            2.20     3.74 天风证券  
2021-08-10 603530.SH 神马电力    增持            0.57     0.80 东吴证券  
2021-06-21 002759.SZ 天际股份    --              1.24     2.49 招商证券  
2021-06-15 003023.SZ 彩虹集团    持有            1.58     1.76 西南证券  
2021-01-26 603016.SH 新宏泰      中性            0.39     0.44 东北证券  
2020-11-09 603519.SH 立霸股份    增持            0.52     0.66 国元证券  
2020-10-31 600261.SH 阳光照明    --              0.40     0.44 长城证券  
2020-10-29 002491.SZ 通鼎互联    中性           -0.05     0.14 中国国际金融
2020-10-28 300423.SZ 昇辉科技    增持            1.48     1.95 中泰证券  
2020-08-25 603488.SH 展鹏科技    增持            0.33     0.37 安信证券  
2020-08-23 600336.SH 澳柯玛      买入            0.34     0.43 申港证券  
2020-07-27 002364.SZ 中恒电气    增持            0.31     0.46 中泰证券  
2020-07-23 002580.SZ 圣阳股份    买入            0.18     0.24 光大证券  
2020-06-29 603333.SH 尚纬股份    增持            0.34     0.46 中泰证券  
2020-03-18 603703.SH 盛洋科技    增持            0.02     0.14 东北证券  
2020-03-12 300713.SZ 英可瑞      --             -0.13     0.21 招商证券  
2020-01-02 002927.SZ 泰永长征    推荐            0.49     0.69 平安证券  
2019-09-02 603045.SH 福达合金    增持            0.49     0.59 万联证券  
2019-08-09 002358.SZ 森源电气    审慎推荐        0.31     0.36 招商证券  
2018-10-30 300625.SZ 三雄极光    --              0.88     1.14 平安证券  
2012-01-01 600202.SH 哈空调      --              0.38       -- 湘财证券  
2012-01-01 002300.SZ 太阳电缆    --              0.50       -- 湘财证券  
2011-10-19 002346.SZ 柘中股份    中性            0.47     0.73 天相投资顾问
2010-11-03 600854.SH 春兰股份    --              0.15     0.27 海通证券  
────────────────────────────────────

所属行业电气机械及器材制造业(共327家)
截止日期 2023-06-30
────────────────────────────────────
代码   简称     总股本  实际流  总资产    排名 营业收入 排名 净利润  排名
                (亿股)  通A股   (亿元)         (亿元)        增长率      
────────────────────────────────────
000049 德赛电池    2.99    2.99    120.41   72    87.96   37 -47.58  267 
000070 特发信息       9    8.89     85.44   93    23.41  103 -92.34  298 
000333 美的集团   70.22   68.84    4627.4    2  1969.88    1  14.93  164 
000400 许继电气   10.08   10.08    203.76   43    71.14   48  17.11  155 
000521 长虹美菱    10.3    8.75    198.04   46   128.29   26 408.88   19 
000533 顺钠股份    6.91    6.85     25.33  228      9.5  184  52.48   92 
000541 佛山照明   13.62   10.57     151.2   57    45.66   67  -7.57  223 
000651 格力电器   56.31   55.92   3985.65    3   992.37    4  14.07  170 
000836 富通信息   12.08   12.08     27.67  214     4.82  253 -405.53  321 
000921 海信家电   13.88    9.03    639.15   17   429.44    9  82.42   67 
000922 佳电股份    5.97    5.85     58.01  130    21.03  112  31.09  130 
001208 华菱线缆    5.34    2.48     36.88  174    16.79  128 -38.93  258 
001259 利仁科技    0.74    0.18      8.43  316     2.43  299 -48.29  268 
001283 豪鹏科技    0.82     0.2     56.34  137    17.24  127 -71.58  286 
002005 ST德豪     17.52   17.52     25.22  229     3.81  268  15.48  161 
002028 思源电气     7.7    5.98    160.48   53    53.03   58  47.97   98 
002035 华帝股份    8.48    7.81     67.36  117     28.8   91   6.27  186 
002056 横店东磁   16.27   16.04    198.63   45   102.46   32  52.49   91 
002074 国轩高科   17.79   12.88     834.1   13   152.39   24 211.08   31 
002076 星光股份   11.15   10.37      5.76  324     0.59  325  93.01   62 
002090 金智科技    4.04       4     26.56  219     7.94  206  58.85   87 
002112 三变科技    2.62    2.62     16.99  270     5.89  237  26.37  136 
002129 TCL 中环   40.43   40.39   1223.27    7   348.98   11  50.05   95 
002139 拓邦股份    12.7    10.5    109.08   79    42.56   74   3.98  192 
002141 贤丰控股   11.35   11.35     12.96  294     0.53  326 -158.11  312 
002169 智光电气    7.88    7.64      70.3  113    13.26  155 124.76   50 
002176 江特电机   17.06   17.06     67.91  116    17.99  124 -103.64  302 
002184 海得控制    3.52     2.4     36.13  179    15.21  139  60.92   85 
002218 拓日新能   14.13   13.92     66.11  119     4.99  250  -67.8  283 
002227 奥特迅      2.48    2.48     15.44  282     1.43  311 -43.06  262 
002242 九阳股份    7.67    7.66     69.27  115    43.18   72 -26.94  241 
002245 蔚蓝锂芯   11.52   10.82    113.72   75     22.5  106 -84.22  292 
002249 大洋电机   23.88   17.77    154.09   55    56.01   56  20.12  148 
002270 华明装备    8.96    7.59     43.79  159     9.09  192  55.67   89 
002276 万马股份   10.35   10.35    122.65   70    72.39   46  50.93   94 
002290 禾盛新材    2.48    2.45      16.1  277    10.63  174  20.16  147 
002300 太阳电缆    6.57    6.57     64.99  123    57.19   54  -1.76  212 
002309 ST中利      8.72    8.68     86.55   90    21.94  109 -80.45  291 
002334 英威腾      7.96    7.04     50.11  148    22.05  108 274.02   28 
002335 科华数据    4.62    4.01    104.01   82    33.97   82  90.08   64 
002339 积成电子    5.04    4.78      36.5  177      7.8  209 -87.31  295 
002346 柘中股份    4.42     3.8     43.68  160     3.89  266   1.85  200 
002350 北京科锐    5.42    5.29     30.54  201     8.48  201  16.57  158 
002358 森源电气     9.3    9.29      61.9  126     11.6  170  63.72   83 
002364 中恒电气    5.64    5.58     30.22  202     6.55  226  25.47  138 
002451 摩恩电气    4.39    4.39     16.77  274     5.63  241  17.09  157 
002452 长高电新     6.2    5.16     31.93  196     6.51  227  67.69   80 
002459 晶澳科技    33.1   33.01    879.13   12   408.43   10 183.78   36 
002471 中超控股   12.68   12.66     56.59  136    27.76   96 692.77    9 
002491 通鼎互联    12.3   11.76     60.73  128    16.77  129 561.91   12 
002498 汉缆股份   33.27   33.27    102.24   83    43.52   71 -15.27  229 
002508 老板电器    9.49    9.37    153.76   56    49.35   63  14.11  169 
002518 科士达      5.87    5.65     71.55  110    28.23   93 136.48   43 
002527 新时达      6.64    5.25     49.62  150    17.42  126 615.61   10 
002531 天顺风能   18.03   17.92     255.8   33    43.08   73  132.5   45 
002533 金杯电工    7.34    6.27      83.5   94    68.05   50  35.76  120 
002543 万和电气    7.44    6.62     73.82  107    30.69   88  -2.36  214 
002546 新联电子    8.34    8.01     35.96  181     2.79  289 307.72   25 
002560 通达股份    5.29    4.53     51.43  147    26.35   98 183.05   37 
002576 通达动力    1.65    1.62     17.01  269      9.4  185   72.4   75 
002580 圣阳股份    4.54    3.21     31.23  199    14.54  144  116.4   54 
002606 大连电瓷    4.39     4.2     22.08  250      3.7  270 -64.32  281 
002610 爱康科技    44.8   44.76    115.28   73    28.22   94 127.25   48 
002614 奥佳华      6.23    4.41      79.8   99    23.44  102 282.91   27 
002617 露笑科技   19.23   18.73      98.8   85    13.04  157 287.96   26 
002622 皓宸医疗     8.4     8.4     16.81  273     3.14  284 126.53   49 
002638 勤上股份   14.46   13.47     29.74  205     1.87  305  -7.29  221 
002665 首航高科   25.04   24.62     74.25  106     3.44  275 -144.61  310 
002668 奥马电器   10.84   10.84     83.16   95       52   59 129.82   47 
002677 浙江美大    6.46     3.8     20.87  255     7.72  210  -5.28  217 
002692 ST远程      7.18    7.18     27.13  218    15.14  141  -31.9  252 
002705 新宝股份    8.27    8.23    132.89   66    63.55   53 -17.56  230 
002706 良信股份   11.23    9.11     57.17  134    22.69  105  28.37  133 
002723 小崧股份    3.18    3.11     28.56  209     8.72  198 701.86    8 
002724 海洋王      7.71    5.71     38.68  171     8.39  203   -1.7  211 
002733 雄韬股份    3.84    3.66     55.82  140    21.11  111     38  115 
002745 木林森     14.84    9.88    236.14   36    83.15   40   1.08  204 
002759 天际股份    4.09    4.05     56.18  139    10.67  172 -93.99  300 
002801 微光股份     2.3    1.16     18.01  267     6.51  228  -2.98  215 
002823 凯中精密    2.87     1.7     38.87  170    14.32  146  -75.7  288 
002851 麦格米特       5    4.13     90.36   89    32.87   85  70.57   78 
002860 星帅尔      3.07    2.17     32.14  193    15.54  136  55.17   90 
002879 长缆科技    1.93    1.34     21.98  251     4.53  258   3.56  194 
002882 金龙羽      4.33    2.47      29.5  206     17.7  125   1.26  203 
002892 科力尔      4.44    2.76     18.73  265      6.3  233 -45.46  265 
002922 伊戈尔      3.02     2.8     41.06  164    15.74  134   5.53  189 
002927 泰永长征    2.23    2.21        15  283      5.3  243   2.68  198 
002953 日丰股份    3.52    2.01     30.13  204    20.08  117  24.73  140 
002959 小熊电器    1.57    1.56     45.96  154    23.41  104  59.94   86 
003021 兆威机电    1.71     0.6     35.22  185     5.04  249  32.03  128 
003023 彩虹集团    1.05    0.51     19.94  261     5.87  238   4.13  191 
200512 闽灿坤B     1.85       0     25.37  227     6.25  234 -27.95  243 
200521 虹美菱B     10.3    8.75    198.04   47   128.29   27 408.88   18 
200541 粤照明B    13.62   10.57     151.2   58    45.66   68  -7.57  224 
300001 特锐德     10.41   10.28    216.96   40    56.07   55 520.93   13 
300014 亿纬锂能   20.46   18.62    896.81   11   229.76   16 100.72   59 
300018 中元股份    4.81    4.04     13.45  291     1.75  306 716.72    7 
300032 金龙机电    8.03    8.03     24.68  234    16.43  131 132.87   44 
300035 中科电气    7.23    6.35     112.1   76    22.34  107 -157.16  311 
300040 九洲集团    5.88    4.62      76.3  103      5.2  244  -43.4  263 
300048 合康新能   11.08   11.07     27.97  212     7.22  215 -108.24  304 
300062 中能电气    5.58    3.79     24.99  231     6.38  232  11.08  176 
300068 南都电源    8.65    8.23    184.69   49    78.95   43 -38.44  257 
300069 金利华电    1.17    1.17      3.55  326     0.64  324 -71.96  287 
300073 当升科技    5.07    4.88    180.92   50    84.02   39   1.44  202 
300105 龙源技术    5.16    5.13     27.13  217     3.41  277 -92.48  299 
300116 保力新     44.26   41.04      6.04  323     0.77  322 -22.35  235 
300118 东方日升    11.4    6.92    493.39   21   176.07   21  72.85   74 
300124 汇川技术   26.61   23.15    404.15   24   124.51   28   4.78  190 
300125 聆达股份    2.65    2.63     20.66  257     4.97  251  92.35   63 
300129 泰胜风能    9.35    6.49     75.76  104     16.7  130  17.74  154 
300141 和顺电气    2.54     1.9      9.62  308     1.53  309 111.02   56 
300153 科泰电源     3.2    3.18     15.53  281     4.35  261 129.89   46 
300207 欣旺达     18.62   17.28    788.58   14   222.36   18 -29.12  247 
300208 青岛中程    7.49    6.87     47.16  152     3.12  285  61.13   84 
300217 东方电热   14.88   12.37     74.98  105    20.46  115  33.76  124 
300222 科大智能     7.8    6.36     53.88  142    13.99  149  41.15  110 
300247 融捷健康    8.04    8.03        12  297     2.71  290 -77.53  290 
300252 金信诺      6.62    4.48     57.46  132    11.76  169  -9.97  226 
300265 通光线缆    3.65    3.65     36.62  176     12.2  166   43.2  104 
300272 开能健康    5.77    4.31     24.84  232     7.96  205  41.97  107 
300274 阳光电源   14.85   11.26    726.84   15   286.22   12  368.4   20 
300279 和晶科技     4.8    4.32     22.98  243     9.32  186 123.78   51 
