- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-05-28 | 贵州茅台 | 73596.31万 | 0.00万 | 73596.31万 |
2025-05-28 | 恒瑞医药 | 66947.64万 | 0.00万 | 66947.64万 |
2025-05-28 | 寒武纪 | 57989.27万 | 0.00万 | 57989.27万 |
2025-05-28 | 东鹏饮料 | 55103.93万 | 0.00万 | 55103.93万 |
2025-05-28 | 江淮汽车 | 50736.32万 | 0.00万 | 50736.32万 |
2025-05-28 | 杭州银行 | 47672.25万 | 0.00万 | 47672.25万 |
2025-05-28 | 紫金矿业 | 46553.97万 | 0.00万 | 46553.97万 |
2025-05-28 | 赛力斯 | 46157.56万 | 0.00万 | 46157.56万 |
2025-05-28 | 农业银行 | 45005.42万 | 0.00万 | 45005.42万 |
2025-05-28 | 兆易创新 | 44113.12万 | 0.00万 | 44113.12万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-05-28 | 宁德时代 | 164198.93万 | 0.00万 | 164198.93万 |
2025-05-28 | 比亚迪 | 156769.48万 | 0.00万 | 156769.48万 |
2025-05-28 | 美的集团 | 83617.88万 | 0.00万 | 83617.88万 |
2025-05-28 | 五 粮 液 | 73581.60万 | 0.00万 | 73581.60万 |
2025-05-28 | 立讯精密 | 59902.81万 | 0.00万 | 59902.81万 |
2025-05-28 | 新易盛 | 53752.09万 | 0.00万 | 53752.09万 |
2025-05-28 | 胜宏科技 | 44248.42万 | 0.00万 | 44248.42万 |
2025-05-28 | 东方财富 | 43821.87万 | 0.00万 | 43821.87万 |
2025-05-28 | 中际旭创 | 37652.64万 | 0.00万 | 37652.64万 |
2025-05-28 | 博创科技 | 37134.05万 | 0.00万 | 37134.05万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单