- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-03-31
总股本(万股) | 923319.83 | 流通盘(万股) | 910566.98 |
营业收入 | 185.32亿元 | 净利润 | 22.31亿元 |
每股收益(元) | 0.22 | 稀释每股收益(元) | 0.22 |
每股净资产(元) | 8.87 | 未分配利润 | 629.99亿元 |
资本公积 | 62.13亿元 | 盈余公积 | 47.15亿元 |
商誉 | 3.12亿元 | 期末现金 | 326.33亿元 |
净资产收益率(%) | 2.49 | 资产负债率 | 29.31 |
公司全称 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 法人代表 | 胡扬忠 |
注册地址 | 浙江省杭州市滨江区阡陌路555号 | 注册资金 | 923319.83万 |
办公地址 | 浙江省杭州市滨江区物联网街518号 | 成立日期 | 2001-11-30 |
总经理 | 徐鹏 | 董秘 | 奉玮 |
电话 | 0571-89710492 | 传真 | 0571-89986895 |
所属省份 | 浙江 | 所属行业 | 制造业 |
公司官网 | 电子邮箱 | ||
主营业务 | 提供以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务 | ||
公司简介 | 本公司前身为成立于2001年11月30日的杭州海康威视数字技术有限公司。2008年5月15日,经商务部【商资批(2008)598号】《商务部关于同意杭州海康威视数字技术有限公司转制为股份有限公司的批复》批准,海康威视有限公司以截至2008年2月29日经浙江天健审计的净资产额485,576,243.78元,折为股份公司的股本45,000万元,剩余净资产35,576,243.78元转作资本公积,整体变更为杭州海康威视数字技术股份有限公司。2008年6月25日,杭州海康威视数字技术股份有限公司在浙江省工商行政管理局取得《企业法人营业执照》,工商注册号为【330100400011434】号,注册资本为45,000万元,法定代表人为郭生荣。 |
排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
1 | 中电海康集团有限公司 | 流通A股 | 341699.65 | 37.01 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-06-04 | |
02 | 2025-05-14 | |
03 | 2025-05-10 | |
04 | 2025-05-10 | |
05 | 2025-05-07 | |
06 | 2025-04-26 | |
07 | 2025-04-26 | |
08 | 2025-04-19 | |
09 | 2025-04-19 | |
10 | 2025-04-19 |
01 | 2025-04-18 | |
02 | 2025-04-17 | |
03 | 2025-04-16 | |
04 | 2025-04-15 | |
05 | 2025-04-14 | |
06 | 2025-04-11 | |
07 | 2025-04-10 | |
08 | 2025-04-09 | |
09 | 2025-04-08 | |
10 | 2025-04-08 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单