- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
上证指数叠加
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-06-23
总股本(万股) | 32020.41 | 流通盘(万股) | 32020.41 |
营业收入 | 0.00元 | 净利润 | 0.00元 |
每股收益(元) | -0.23 | 稀释每股收益(元) | 0.00 |
每股净资产(元) | 7.24 | 未分配利润 | 0.00元 |
资本公积 | 0.00元 | 盈余公积 | 0.00元 |
商誉 | 0.00元 | 期末现金 | 0.00元 |
净资产收益率(%) | -3.13 | 资产负债率 | 55.83 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-07-26 | |
02 | 2025-07-16 | |
03 | 2025-07-12 | |
04 | 2025-07-02 | |
05 | 2025-06-27 | |
06 | 2025-06-25 | |
07 | 2025-06-25 | |
08 | 2025-06-25 | |
09 | 2025-06-25 | |
10 | 2025-06-23 |
- 分 时
委比 | 16.25% | 委差 | 319 |
卖 五 | 11.14 | 160 | |
卖 四 | 11.13 | 298 | |
卖 三 | 11.12 | 150 | |
卖 二 | 11.11 | 31 | |
卖 一 | 11.10 | 183 | |
成 交 | 11.09 | 611 | |
买 一 | 11.09 | 37 | |
买 二 | 11.08 | 197 | |
买 三 | 11.07 | 328 | |
买 四 | 11.06 | 533 | |
买 五 | 11.05 | 46 |
外盘 | 54724.50 | 内盘 | 41367.50 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单
15:00:00 | 11.09 | ![]() | 611 |
14:56:58 | 11.08 | ![]() | 15 |
14:56:49 | 11.07 | 67 | |
14:56:47 | 11.07 | ![]() | 9 |
14:56:42 | 11.08 | ![]() | 8 |
14:56:41 | 11.07 | 3 | |
14:56:38 | 11.07 | ![]() | 10 |
14:56:33 | 11.08 | ![]() | 2 |
14:56:31 | 11.07 | 36 | |
14:56:30 | 11.07 | 27 |