- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
上证指数叠加
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-06-11
总股本(万股) | 151040.19 | 流通盘(万股) | 150906.11 |
营业收入 | 0.00元 | 净利润 | 0.00元 |
每股收益(元) | -0.01 | 稀释每股收益(元) | 0.00 |
每股净资产(元) | 1.84 | 未分配利润 | 0.00元 |
资本公积 | 0.00元 | 盈余公积 | 0.00元 |
商誉 | 0.00元 | 期末现金 | 0.00元 |
净资产收益率(%) | -0.60 | 资产负债率 | 51.99 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-07-11 | |
02 | 2025-07-02 | |
03 | 2025-06-28 | |
04 | 2025-06-27 | |
05 | 2025-06-12 | |
06 | 2025-06-11 | |
07 | 2025-06-11 | |
08 | 2025-06-11 | |
09 | 2025-06-11 | |
10 | 2025-06-11 |
- 分 时
委比 | -31.22% | 委差 | -651 |
卖 五 | 14.71 | 179 | |
卖 四 | 14.70 | 356 | |
卖 三 | 14.69 | 466 | |
卖 二 | 14.68 | 253 | |
卖 一 | 14.67 | 114 | |
成 交 | 14.66 | 84 | |
买 一 | 14.66 | 147 | |
买 二 | 14.65 | 272 | |
买 三 | 14.64 | 97 | |
买 四 | 14.63 | 92 | |
买 五 | 14.62 | 109 |
外盘 | 81668.00 | 内盘 | 70311.00 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单
10:02:28 | 14.66 | 84 | |
10:02:25 | 14.66 | 202 | |
10:02:23 | 14.66 | ![]() | 129 |
10:02:19 | 14.67 | 53 | |
10:02:16 | 14.67 | 126 | |
10:02:14 | 14.67 | ![]() | 27 |
10:02:11 | 14.66 | ![]() | 149 |
10:02:06 | 14.67 | ![]() | 96 |
10:02:05 | 14.68 | 375 | |
10:02:01 | 14.68 | 105 |