- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
上证指数叠加
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-03-31
总股本(万股) | 159317.08 | 流通盘(万股) | 159035.17 |
营业收入 | 4.16亿元 | 净利润 | 9279.65万元 |
每股收益(元) | 0.06 | 稀释每股收益(元) | 0.06 |
每股净资产(元) | 7.45 | 未分配利润 | 49.64亿元 |
资本公积 | 39.29亿元 | 盈余公积 | 4.43亿元 |
商誉 | 4395.82万元 | 期末现金 | 11.36亿元 |
净资产收益率(%) | 0.78 | 资产负债率 | 52.17 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-07-05 | |
02 | 2025-07-02 | |
03 | 2025-06-28 | |
04 | 2025-06-27 | |
05 | 2025-06-27 | |
06 | 2025-06-24 | |
07 | 2025-06-12 | |
08 | 2025-05-23 | |
09 | 2025-05-21 | |
10 | 2025-05-21 |
- 分 时
委比 | -30.97% | 委差 | -7585 |
卖 五 | 6.95 | 2527 | |
卖 四 | 6.94 | 2047 | |
卖 三 | 6.93 | 2475 | |
卖 二 | 6.92 | 3763 | |
卖 一 | 6.91 | 5226 | |
成 交 | 6.90 | 15409 | |
买 一 | 6.90 | 330 | |
买 二 | 6.89 | 2244 | |
买 三 | 6.88 | 1891 | |
买 四 | 6.87 | 2892 | |
买 五 | 6.86 | 1096 |
外盘 | 1045821.50 | 内盘 | 802578.50 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单
15:00:00 | 6.90 | ![]() | 15409 |
14:56:59 | 6.91 | ![]() | 45 |
14:56:58 | 6.90 | 393 | |
14:56:56 | 6.90 | ![]() | 251 |
14:56:53 | 6.91 | ![]() | 252 |
14:56:50 | 6.90 | ![]() | 169 |
14:56:47 | 6.91 | 429 | |
14:56:43 | 6.91 | 262 | |
14:56:41 | 6.91 | ![]() | 799 |
14:56:38 | 6.90 | 372 |