- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
深证成指叠加
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-03-31
总股本(万股) | 41759.63 | 流通盘(万股) | 30888.81 |
营业收入 | 2.39亿元 | 净利润 | 4035.52万元 |
每股收益(元) | 0.10 | 稀释每股收益(元) | 0.10 |
每股净资产(元) | 4.07 | 未分配利润 | 7.22亿元 |
资本公积 | 4.59亿元 | 盈余公积 | 1.01亿元 |
商誉 | 0.00元 | 期末现金 | 2.97亿元 |
净资产收益率(%) | 2.37 | 资产负债率 | 12.95 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-06-12 | |
02 | 2025-06-11 | |
03 | 2025-06-09 | |
04 | 2025-06-03 | |
05 | 2025-05-30 | |
06 | 2025-05-30 | |
07 | 2025-05-29 | |
08 | 2025-05-29 | |
09 | 2025-05-28 | |
10 | 2025-05-27 |
- 分 时
委比 | -59.59% | 委差 | -761 |
卖 五 | 16.47 | 441 | |
卖 四 | 16.46 | 290 | |
卖 三 | 16.45 | 192 | |
卖 二 | 16.44 | 27 | |
卖 一 | 16.43 | 69 | |
成 交 | 16.43 | 8 | |
买 一 | 16.42 | 73 | |
买 二 | 16.41 | 82 | |
买 三 | 16.40 | 60 | |
买 四 | 16.39 | 12 | |
买 五 | 16.38 | 31 |
外盘 | 46537.00 | 内盘 | 46731.00 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单
14:33:06 | 16.43 | ![]() | 8 |
14:33:03 | 16.42 | ![]() | 78 |
14:33:00 | 16.43 | ![]() | 3 |
14:32:57 | 16.42 | ![]() | 110 |
14:32:54 | 16.43 | 17 | |
14:32:51 | 16.43 | ![]() | 9 |
14:32:39 | 16.42 | 1 | |
14:32:36 | 16.42 | ![]() | 16 |
14:32:30 | 16.43 | ![]() | 3 |
14:32:27 | 16.42 | 60 |